《金玉满堂健康》(以下简称"我们"或"本应用")非常重视用户的隐私和个人信息保护。本隐私政策详细说明了我们如何收集、使用、存储、保护和共享您的个人信息,以及您享有的相关权利。请您在使用我们的服务前,仔细阅读并了解本隐私政策的全部内容。
我们严格遵守个人信息保护相关法律法规,对于下列敏感个人信息,我们将通过单独的弹窗形式征得您的明确同意后才会收集,未经您的明确同意,我们绝不会收集以下敏感信息,您有权拒绝提供:
我们承诺:
我们可能将收集的信息用于以下目的:
我们会将收集的个人信息存储在中华人民共和国境内的服务器上。如需跨境传输,我们会严格遵守相关法律法规,并征得您的明确同意。
我们仅在实现本政策所述目的所必需的期间内保留您的个人信息,除非法律要求或允许更长的保留期限。超出必要期限后,我们会对您的个人信息进行匿名化处理或删除。
我们采取多种安全措施保护您的个人信息:
尽管我们采取了上述措施,但请理解互联网环境并非百分之百安全,我们将尽最大努力保护您的个人信息安全。
对于上述权限:
| 权限名称 | 用途说明 | 是否必须 | 申请时机 |
|---|---|---|---|
| 网络访问权限 | 用于获取养生资讯、同步数据等 | 是 | 应用启动时 |
| 存储权限 | 用于缓存内容、保存用户数据、保存二维码图片 | 是 | 应用启动时 |
| 相册权限 | 用于保存二维码、健康记录照片到相册 | 否 | 保存图片时 |
| 文件访问权限 | 用于访问和管理应用文件、缓存数据 | 否 | 首次使用时 |
| 相机权限 | 用于拍摄头像、扫描二维码 | 否 | 使用相关功能时 |
| 通知权限 | 用于推送健康提醒、课程通知 | 否 | 首次启动时 |
| 设备信息权限 | 用于适配不同设备、统计分析 | 否 | 首次启动时 |
| 电话状态权限 | 用于识别设备,提供更好的用户体验 | 否 | 首次启动时请求 |
| 麦克风/录音权限 | 用于语音输入健康记录、语音问答、语音备注等功能。录音数据仅用于功能实现,处理完成后立即删除,不会长期保存或用于其他目的 | 否 | 使用语音功能时 |
| 蓝牙权限 | 用于在通话过程中连接蓝牙耳机或其他音频设备 | 否 | 连接蓝牙设备时 |
重要说明:
我们的应用可能包含第三方服务,包括但不限于:
根据《个人信息保护法》及相关法律法规要求,我们在此明示应用中集成的第三方SDK信息。这些信息与全国SDK管理服务平台(https://sdkmanage.cn/)登记的SDK公示信息完全一致:
| SDK名称 | SDK包名 | 开发者 | 使用目的 | 收集的个人信息范围 | SDK隐私政策链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯云音视频通话 SDK (TUICallKit/TRTC) | com.tencent.qcloud.tuikit.tuicallkit | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 提供语音通话、视频通话功能,支持用户与客服或亲友进行实时沟通;收集设备MAC地址用于设备唯一标识,收集软件安装列表用于安全风控 | 设备信息(设备型号、系统版本、网络类型、设备MAC地址、IMEI、IMSI)、软件安装列表、IP地址、音频/视频数据(仅传输不存储)、用户ID、摄像头/麦克风权限状态、位置信息、网络状态 | https://cloud.tencent.com/document/product/647/86795 |
| 腾讯云即时通信 IM SDK | com.tencent.imsdk | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 提供应用内的消息聊天、会话管理、群组管理功能;收集设备MAC地址用于设备唯一标识,收集软件安装列表用于安全风控 | 设备信息(设备型号、操作系统版本、设备MAC地址、IMEI、IMSI、Android ID)、网络状态、账号信息、聊天记录、软件安装列表、位置信息 | https://cloud.tencent.com/document/product/269/58094 |
| vivo推送SDK | com.vivo.push | 维沃移动通信有限公司 | 用于在vivo设备上实现消息推送功能,向用户推送重要通知和提醒 | 设备标识符(IMEI、Android ID、OAID、MAC地址)、应用列表信息、网络信息、位置信息 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/878 |
| 性能加速库 | com.huawei.hms.stats | 华为软件技术有限公司 | 用于提升应用性能和稳定性,优化用户体验,进行性能监控和分析 | 设备信息(设备型号、操作系统版本、IMEI、IMSI、MAC地址)、应用性能数据(崩溃日志、性能指标)、网络状态、应用列表信息 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/graphics-Guides/sdk-data-security-0000001050700772 |
| 消息推送 SDK Android(个推消息推送SDK) | com.igexin.sdk | 每日互动股份有限公司 | 用于实现消息推送功能,向用户推送健康提醒、课程通知等重要信息 | 设备标识符(IMEI、IMSI、Android ID、OAID、MAC地址、SUPI、SUCI)、位置信息(IP地址、基站信息、GPS信息)、软件安装列表、网络信息(包括WIFI的SSID、BSSID)、本机电话号码、短信、通话记录、日历 | https://docs.getui.com/privacy/ |
| 移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK | com.bun.miitmdid | 中国信息通信研究院 | 用于获取设备标识符,实现设备识别和统计分析,提供更好的用户体验 | 设备标识符(OAID、VAID、AAID等补充设备标识符、IMEI、IMSI、MAC地址)、软件安装列表 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
| 魅族推送SDK | com.meizu.cloud.pushsdk | 珠海市魅族通讯设备有限公司 | 用于在魅族设备上实现消息推送功能,向用户推送重要通知和提醒 | 设备标识符(IMEI、Android ID、OAID、MAC地址)、应用列表信息、网络信息、位置信息 | https://open.flyme.cn/docs?id=202 |
| 卓信ID SDK | com.netease.nis.sdkwrapper | 北京卓信互动科技有限公司 | 用于获取设备标识符(OAID),实现设备识别、统计分析和用户体验优化 | 设备标识符(OAID、Android ID、IMEI、IMSI、MAC地址)、网络信息、软件安装列表 | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
1. 腾讯云音视频通话 SDK (TUICallKit/TRTC)
2. 腾讯云即时通信 IM SDK
3. vivo推送SDK (com.vivo.push)
4. 性能加速库 (com.huawei.hms.stats)
5. 消息推送 SDK Android (com.igexin.sdk) - 个推消息推送SDK
6. 移动智能终端补充设备标识体系统一调用SDK (com.bun.miitmdid)
7. 魅族推送SDK (com.meizu.cloud.pushsdk)
8. 卓信ID SDK (com.netease.nis.sdkwrapper)
重要说明:
这些第三方服务有自己的隐私政策,我们建议您仔细阅读。我们会要求第三方服务商采取适当的数据保护措施。
您的个人信息主要存储在中华人民共和国境内。如因业务需要确需向境外传输,我们将:
我们非常重视未成年人的个人信息保护。如果您是未成年人,请在监护人指导下使用我们的服务。如果我们发现在未获得监护人同意的情况下收集了未成年人的个人信息,我们会尽快删除相关信息。
我们使用Cookie和类似技术来改善您的使用体验:
您可以通过设备设置管理Cookie,但这可能影响某些功能的使用。
我们可能会不时更新本隐私政策。更新后的政策将在应用内发布,重大变更会通过应用通知等方式告知您。继续使用我们的服务即表示您同意更新后的隐私政策。
我们尊重您对个人信息的控制权,并为您提供完整的账号注销机制:
您可以通过以下方式注销您的账号:
账号注销后:
尽管您注销了账号,但在以下情况下,我们可能会根据法律法规的要求保留部分信息:
这些信息将在法律要求的最短期限内保留,且仅用于上述目的。
我们采用以下方式获取您对个人信息处理的同意:
所有同意弹窗均会:
如果您对本隐私政策有任何疑问、意见或建议,请通过以下方式联系我们:
我们将在收到您的反馈后15个工作日内回复。